(no title)
Data leak site
Checked 2026-08-22 08:07
Screenshot
Sponsored by Hudson Rock – Use Hudson Rock's free cybercrime intelligence tools to learn how Infostealer infections are leading to ransomware attacks
| CVE | Vendor | Product | Source |
|---|---|---|---|
| CVE-2021-27101 | Accellion | Accellion File Transfer Appliance | mandiant.com |
| CVE-2021-27102 | Accellion | Accellion File Transfer Appliance | mandiant.com |
| CVE-2021-27103 | Accellion | Accellion File Transfer Appliance | mandiant.com |
| CVE-2021-27104 | Accellion | Accellion File Transfer Appliance | mandiant.com |
| CVE-2024-55956 | Cleo | Cleo VLTrader, Harmony, LexiCom | huntress.com |
| CVE-2025-61882 | Oracle Corporation | Oracle Concurrent Processing | crowdstrike.com |
| CVE-2023-34362 | Progress Software | MOVEit | cisa.gov |
| CVE-2023-27350 | PaperCut | PaperCut Application Server | twitter.com/MsftSecIntel |
| CVE-2023-27351 | PaperCut | PaperCut Application Server | twitter.com/MsftSecIntel |
| CVE-2026-12569 | PTC | Windchill PDMLink / FlexPLM | bleepingcomputer.com |
| CVE-2024-50623 | Cleo | Cleo MFT Solutions (Harmony, VLTrader, LexiCom) | CyFirma |
| CVE-2026-4681 | PTC | Windchill PDMLink | — |
| CVE-2021-35211 | SolarWinds | SolarWinds Serv-U FTP | research.nccgroup.com |
| CVE-2025-11371 | CentreStack | Gladinet CentreStack | securityaffairs.com |
| CVE-2023-0669 | Fortra | GoAnywhere Managed File Transfer | censys.io |
T1055.001
T1190